Skip to content
FEBRUARI
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
RAJAB 1444 H I SYA’BAN 1444 H
- 12 Februari : Musyda Muhammadiyah Gresik di Gedung Dakwah Muhamaadiyah Gresik (Hari ke-1)
- 18 Februari : Isra’ Mi’Raj Nabi Muhammad SAW
- 19 Februari : Musyda Muhammadiyah Gresik di Bungah (Hari ke-2)
MARET
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SYA’BAN 1444 H I RAMADHAN 1444 H
- 23 Maret : Awal Puasa Ramadhan
APRIL
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
RAMADHAN 1444 H I SYAWAL 1444 H
- 18 Maret : Milad ke-28 SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik
- 21-22 April : Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H
MEI
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
SYAWAL 1444 H I DZULQA’DAH 1444 H
- 1 Mei : Hari Buruh International
- 9 Mei : Milad ke-14 SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik
- 18 Mei : Kenaikan Isa Almasih
JUNI
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
DZULQO’DAH 1444 H I DZULHIJAH 1444 H
- 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
- 26 Juni : Milad Muhammadiyah ke -114
- 26 Juni : Milad ke – 22 SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik
- 28 Juni : Hari Raya Idul Adha 1444 H
- 29 Juni : Libur Hari Raya Idul Adha 1444 H
JULI
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
DZULHIJAH 1444 H I MUHARRAM 1445 H
- 19 JULI : TAHUN BARU ISLAM 1445 H
AGUSTUS
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
MUHARRAM 1444 H I SHAFAR 1445 H
- 17 AGUSTUS : HARI KEMERDEKAAN RI KE-78
SEPTEMBER
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
SHAFAR 1445 H I RABI’UL AWAL 1445 H
- 27 SEPTEMBER : MAULID NABI MUHAMMAD SAW
OKTOBER
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
RABI’UL AWAL 1445 H I RABI’UL AKHIR 1445 H
Menyukai ini:
Suka Memuat...