SUSUNAN MAJELIS EKONOMI, KEWIRAUSAHAAN, & KEHARTABENDAAN DAN WAKAF
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH GKB
PERIODE 2015 – 2020
| Rencana Strategis | Garis Besar Program | Program Kerja | Indikator Pencapaian |
| Berkembangnya kapasitas dan bangkitnya kembali etos ekonomi Muhammadiyah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahateraan ummat (Pencapaian target omzet sebesar 3,5 Miliyar) | Mewujudkan usaha, ekonomi, mengembangkan dan mengatur secara benar sehingga bisa sebagai penyangga dana untuk kegiatan persyerikatan Muhammadiyah PCM GKB, Pada khususnya PCM Muhammadiyah yang lain pada umumnya | 1. Penguatan dan konsolidasi pimpinan Majelis | 1.1 Pembentukan koordinator di majelis ekonomi sesuai bidang usahanya masing-masing. |
| 2. Membangun unit usaha mandiri di setiap AUM pendidkan yang dikelola oleh MEK PCM GKB | 2.1 Persiapan unit usaha ekonomi di SDM GKB 2 dan SMAM 10 GKB (pertokoan) | ||
| 2.2 Memiliki pedoman pengelolaan unit usaha di PCM GKB | |||
| 3. Menjalankan dan membenahi unit usaha jasa sewa lapangan futsal | 3.1 Berjalan dan pembenahan unit usaha bidanbg jasa sewa lapangan futsal | ||
| 4. Mengembangkan unit usaha baru untuk menopang kegiatan dakwah PCM GKB | 4.1 Berdiri dan terbentuknya unit usaha baru diluar PCM GKB | ||
| 5. Pembenahan manajemen dan pengelolaan unit usaha yang transparan dan akuntabel | 5.1 Memiliki manajemen pengelolaan unit usaha yang transparan dan akuntanbel | ||
| 6. Bersinergi usaha MEK PCM Gresik | Menyelaraskan program kerja dengan MEK PCM Gresik |
